モデル | モデル80 | モデル120 | モデル200 |
容量(kg/h) | 10-200 | 100-500 | 150 - 800 |
入力微粒(mm)のサイズ | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 |
製品(mm)の優良さ | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
主軸(r/min)の速度 | 400 | 400 | 400 |
力(KW) | 1.5 | 3 | 5.5 |
重量(kg) | 150 | 250 | 420 |
全面的なサイズL× W× H (mm) | 510× 450× 980 | 650× 700× 1200年 | 720× 850× 1350年 |
価格FOB上海(米ドル) | |||
最小順序量(セットしなさい) | |||
配達(日) |